| 貴州省納入2021年度全國碳排放權(quán)交易配額管理的重點排放單位名單 | |
| 單位詳細名稱 | 行政區(qū)劃 | 
| 貴陽市 | |
| 貴州開陽化工有限公司 | 開陽縣 | 
| 貴州華電塘寨發(fā)電有限公司 | 清鎮(zhèn)市 | 
| 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 清鎮(zhèn)市 | 
| 貴州華錦鋁業(yè)有限公司 | 清鎮(zhèn)市 | 
| 遵義市 | |
| 貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司 | 赤水市 | 
| 國家電投集團貴州金元綏陽產(chǎn)業(yè)有限公司 | 綏陽縣 | 
| 遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 播州區(qū) | 
| 貴州鴨溪發(fā)電有限公司 | 播州區(qū) | 
| 貴州省習水鼎泰能源開發(fā)有限責任公司 | 習水縣 | 
| 貴州西電電力股份有限公司習水發(fā)電廠 | 習水縣 | 
| 貴州華電桐梓發(fā)電有限公司 | 桐梓縣 | 
| 國家電投集團貴州遵義產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 務川縣 | 
| 六盤水市 | |
| 大唐貴州發(fā)耳發(fā)電有限公司 | 水城縣 | 
| 貴州粵黔電力有限責任公司 | 盤州市 | 
| 貴州盤江電投發(fā)電有限公司 | 盤州市 | 
| 國投盤江發(fā)電有限公司 | 盤州市 | 
| 福能(貴州)發(fā)電有限公司 | 六枝特區(qū) | 
| 貴州盤江精煤股份有限公司火鋪矸石發(fā)電廠 | 盤州市 | 
| 安順市 | |
| 國能安順發(fā)電有限公司 | 普定縣 | 
| 國能安順第二發(fā)電有限公司 | 普定縣 | 
| 畢節(jié)市 | |
| 貴州華電畢節(jié)熱電有限公司 | 七星關(guān)區(qū) | 
| 貴州大方發(fā)電有限公司 | 大方縣 | 
| 貴州黔西中水發(fā)電有限公司 | 黔西縣 | 
| 貴州西電電力股份有限公司黔北發(fā)電廠 | 金沙縣 | 
| 貴州金園茶園發(fā)電有限責任公司 | 金沙縣 | 
| 國家電投集團貴州金元集團股份有限公司納雍發(fā)電總廠 | 納雍縣 | 
| 國能織金發(fā)電有限公司 | 織金縣 | 
| 銅仁市 | |
| 貴州烏江水電開發(fā)有限責任公司大龍分公司 | 玉屏自治縣 | 
| 黔東南州 | |
| 貴州黔東電力有限公司 | 鎮(zhèn)遠縣 | 
| 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 凱里市 | 
| 黔南州 | |
| 貴州天?;び邢挢熑喂?/td> | 福泉市 | 
| 國能福泉發(fā)電有限公司 | 福泉市 | 
| 黔西南州 | |
| 興義市上乘發(fā)電有限公司 | 興義市 | 
| 貴州興義電力發(fā)展有限公司 | 興義市 | 
| 中電(普安)發(fā)電有限責任公司 | 普安縣 | 
| 貞豐縣電力投資有限責任公司 | 貞豐縣 | 
| 黔西南州元豪投資有限公司 | 興義市 |