序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目特色 | 所在區(qū) |
1 | 豐臺站站房屋頂光伏發(fā)電項目 | 京能國際能源發(fā)展(北京)有限公司 | 利用豐臺火車站屋頂6萬余平米面積建設光伏設施,總裝機容量6.54MWp,年發(fā)電量700萬度。項目實現(xiàn)光伏板與豐臺站站房屋頂自然融合,整體視覺效果良好,具有減碳和窗口示范雙重功效,是公共建筑光伏一體化建設的典型案例。項目已正式運行,預計每年減少碳排放約4200噸。 | 豐臺區(qū) |
2 | 中關村國際創(chuàng)新中心多能耦合綜合能源系統(tǒng) | 中街(北京)開發(fā)建設有限公司 | 采用地源熱泵+空氣源熱泵多能耦合系統(tǒng)為中關村創(chuàng)新展示中心提供供暖、制冷等能源服務,可再生能源利用率、可再生能源裝機占比均超過80%,相較于常規(guī)冷水機組+燃氣鍋爐系統(tǒng)年節(jié)能率71%。建成數(shù)字化運行監(jiān)控系統(tǒng),根據(jù)設備運行狀況優(yōu)化調整,進一步實現(xiàn)節(jié)能減排。根據(jù)測算,該項目每年可減少碳排放466噸。 | 海淀區(qū) |
3 | 國網(wǎng)北京延慶供電公司延慶區(qū)“低碳示范村”建設項目 | 國網(wǎng)北京市電力公司 | 融合光伏、儲能、有序充電樁、交直流互濟微電網(wǎng)等多種新型電力系統(tǒng)相關技術,從“源、網(wǎng)、荷、儲”四個維度改善村莊用能結構和效率,引導村民和游客選擇綠色用能方式,助力鄉(xiāng)村節(jié)能降碳,同時實現(xiàn)冬奧遺產的可持續(xù)開發(fā)利用。村內光伏年均發(fā)電量近19萬度,每年可減少碳排放114噸。 | 延慶區(qū) |
4 | 鐵路通信機房備用冷源系統(tǒng)改造 | 中國鐵路北京局集團有限公司北京通信段 | 采用模塊化插框安裝方式鋪設相變材料,高溫吸熱、低溫放熱,與空調制冷系統(tǒng)聯(lián)動,將機房溫差區(qū)間維持在穩(wěn)定范圍內,有效降低20%的空調系統(tǒng)能耗,運維成本較低,適用于分散的無人值守通信基站內部。目前該系統(tǒng)已應用在40個鐵路通信機房,改造機房面積超過1000㎡,每年可減少碳排放47噸。 | 東城區(qū)(申報單位地址) |
5 | 京能熱力智慧供熱關鍵技術 | 北京京能熱力股份有限公司 | 應用人工智能算法,建立負荷預測模型和最優(yōu)化負荷分配模型,根據(jù)用戶需求靈活調整供熱溫度和供熱時間,提供個性化的供熱服務,提高供熱效率,減少碳排放。在北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、海淀區(qū)服務用戶約1.2萬戶,采用智慧供熱系統(tǒng)能夠實現(xiàn)節(jié)能10%以上,每年可減少碳排放約2000噸。 | 豐臺區(qū)(申報單位地址) |
6 | 城市燃氣不停輸作業(yè)關鍵技術及成套工藝裝備研究 | 北京市燃氣集團有限責任公司 | 研發(fā)了一種適合城市燃氣管道不停輸作業(yè)方法,攻克了燃氣密封和壓力平衡工藝等關鍵技術,解決了傳統(tǒng)作業(yè)需要斷管停輸、成功率低、效率低等問題,并開發(fā)了成套作業(yè)裝備,提高作業(yè)效率70%以上,減少了燃氣的放散98%以上。目前已經(jīng)在國內多個城市應用示范。在京項目年減排甲烷排放約360噸,折合二氧化碳當量10080噸。 | 西城區(qū)(申報單位地址) |
7 | 北京奔馳零碳科技實驗室(北京奔馳燈塔項目-低碳培訓中心) | 北京奔馳汽車有限公司 | 應用光伏發(fā)電、微風發(fā)電、空氣源熱泵、相變儲能、水蓄冷等多類型能源利用技術,并利用數(shù)字孿生技術對建筑供能、用能和能源轉換設備進行數(shù)字化管理,優(yōu)化運行策略,打造低碳建筑示范,每年可減少碳排放325噸。 | 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) |
8 | 北咨大廈超低能耗(近零碳)建筑示范項目 | 北京市工程咨詢股份有限公司 | 應用多能耦合、光儲充一體化、智慧運維等多種低碳技術手段,建設萬平方米以上近零能耗辦公建筑項目,同時兼顧近零能耗建筑經(jīng)濟性,嚴格控制建筑增量成本。項目建成后,預計可再生能源利用率達55%,預計每年可減少碳排放340噸。 | 通州區(qū) |
9 | 北京碧水源門頭溝區(qū)第二再生水廠低碳能源綜合利用技術 | 北京碧水源環(huán)境科技有限公司 | 利用再生水廠屋頂、出水口和再生水余熱等資源,綜合應用光伏、尾水發(fā)電、熱泵、智慧管理等低碳技術,因地制宜探索中小型再生水廠綠色低碳發(fā)展路徑。項目實施后,能夠滿足水廠自身用電和供冷供熱需求,余電可上網(wǎng),預計每年減少碳排放408噸。 | 門頭溝區(qū) |
10 | 安定循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)項目 | 北京安定生物質能源有限公司 | 通過焚燒生活垃圾發(fā)電、余熱用于園區(qū)供暖和熱水,滲濾液處理過程中產生的沼氣用于發(fā)電,同時園區(qū)安裝了55KW光伏發(fā)電設施。項目日處理垃圾能力5100噸、年處理170萬噸、年發(fā)電量6.9億度、處理沼氣1440萬立方米,每年可減少碳排放近40萬噸。 | 大興區(qū) |
11 | 翠湖智慧農業(yè)創(chuàng)新工場 | 北京翠湖農業(yè)科技有限公司 | 新型設施農業(yè)示范項目,利用燃氣鍋爐燃燒排放的二氧化碳供植物生長使用,通過智能數(shù)字化管理系統(tǒng)精準監(jiān)測并調控棚內溫濕度、光照和二氧化碳濃度等參數(shù),年吸收二氧化碳超過1000噸,提高農產品質量。 | 海淀區(qū) |
12 | 平谷區(qū)大興莊鎮(zhèn)“科技農業(yè)+生態(tài)文旅+智慧能源”碳中和產業(yè)融合項目 | 西良周(北京)農業(yè)科技有限公司 | 綜合運用光伏、空氣源熱泵、智慧運營平臺等多種技術,打造綠色、智慧、高效的產業(yè)融合系統(tǒng),實現(xiàn)農業(yè)高效、綠色、低碳發(fā)展。光伏系統(tǒng)年發(fā)電量125萬kWh,年供熱量64萬kWh,每年可減少碳排放860余噸。 | 平谷區(qū) |
13 | 北投大廈低碳智慧能源管理項目 | 北京北投生態(tài)環(huán)境有限公司 | 依托“地源熱泵+市政熱力+冷水機組+冰蓄冷+光伏BIPV”的復合式能源系統(tǒng),采用“線上”+“線下”的智能系統(tǒng)聯(lián)動模式,將能源站設備與需求末端進行節(jié)能聯(lián)動控制和管理、優(yōu)化運行,是副中心首個主體建筑下布置地埋孔項目。項目基于清潔能源及先進能源管理技術的應用,每年可減少碳排放約1220噸。 | 通州區(qū) |
夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
【版權聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。