內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 48,870,796 | 2,707,334,433.36 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小計 | - | - | 287,127,445 | 14,612,494,669.38 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 20,000 | 1,370,000.00 | 10,952,538 | 872,425,875.07 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
小計 | 20,000 | 1,370,000.00 | 49,082,744 | 3,550,470,347.31 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 33,907,626 | 2,895,045,309.62 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 158,745,932 | 12,064,940,894.80 | |
小計 | - | - | 192,653,558 | 14,959,986,204.42 | |
碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 21,600 | 1,525,060.00 | 19,561,536 | 1,887,316,156.92 |
大宗協(xié)議交易 | 147,906 | 10,723,185.00 | 95,364,460 | 9,128,453,151.82 | |
小計 | 169,506 | 12,248,245.00 | 114,925,996 | 11,015,769,308.74 | |
碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 22,000 | 1,558,820.00 | 2,187,811 | 154,823,399.27 |
大宗協(xié)議交易 | 100,000 | 7,070,000.00 | 4,332,608 | 302,746,227.70 | |
小計 | 122,000 | 8,628,820.00 | 6,520,419 | 457,569,626.97 | |
交易合計 | 311,506 | 22,247,065.00 | 650,310,162 | 44,596,290,156.82 |
本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量311,506噸,成交總額22,247,065.00元,成交均價71.42元/噸。
本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量650,310,162噸,累計成交總額44,596,290,156.82元。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。