日期 |
收盤價 (元/噸) |
最高價(元/噸) | 最低價(元/噸) |
成交量 (萬噸) |
成交額 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com (億元) |
2025.05.19 | 70.33 | 70.46 | 70.30 | 52.56 | 0.37 |
2025.05.20 | 70.34 | 70.38 | 70.23 | 84.68 | 0.58 |
2025.05.21 | 70.31 | 70.51 | 70.29 | 113.94 | 0.81 |
2025.05.22 | 69.91 | 70.01 | 69.88 | 31.15 | 0.22 |
2025.05.23 | 69.41 | 69.54 | 69.36 | 57.64 | 0.42 |
總計 | --- | --- | --- | 339.96 | 2.41 |
日期 |
開盤價 (元/噸) |
收盤價 (元/噸) |
最高價 (元/噸) |
最低價 (元/噸) |
成交量 (噸) |
成交額 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com (元) |
2025/5/19 | 40.00 | 38.05 | 40.00 | 38.03 | 398 | 15143.16 |
2025/5/20 | 40.88 | 39.00 | 40.88 | 39.00 | 512 | 19969.88 |
2025/5/21 | 40.79 | 39.00 | 40.79 | 39.00 | 401 | 15640.79 |
2025/5/22 | 40.88 | 39.51 | 40.88 | 38.07 | 204 | 8059.25 |
2025/5/23 | 40.84 | 39.02 | 40.84 | 39.00 | 202 | 7881.64 |
總計 | 1717 | 66694.72 |
成交量 (萬噸) |
成交額 (萬元) |
成交均價 (元/噸) |
|
湖北 | 0.17 | 6.67 | 38.84 |
廣東 | 1.69 | 62.46 | 37.05 |
上海 | 0.48 | 30.82 | 64.77 |
北京 | 1.46 | 154.62 | 105.96 |
深圳 | 3.76 | 165.62 | 44.01 |
天津 | 2.66 | 108.74 | 40.88 |
重慶 | 0.02 | 0.72 | 35.80 |
福建 | 0 | 0 | 25.00 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
一級市場 | 二級市場 | |||
成交量(萬噸) | 成交額(億元) | 成交量(萬噸) | 成交額(億元) | |
全國 | --- | --- | 65088.65 | 446.38 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40253.78 | 98.82 |
廣東 | 2271.83 | 9.91 | 20202.01 | 51.72 |
上海 | 1045.71 | 6.28 | 5526.41 | 11.70 |
北京 | 280.94 | 3.07 | 5363.53 | 15.02 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11671.52 | 26.09 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3732.12 | 8.93 |
重慶 | 1159.27 | 3.36 | 3445.61 | 7.82 |
福建 | 10 | --- | 6910.21 | 7.82 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日期 |
成交均價 (歐元/噸) |
成交量(萬噸) |
成交額 (萬歐元) |
2025.05.16 | 69.94 | 3.90 | 272.77 |
2025.05.19 | 69.4 | 4.20 | 291.48 |
2025.05.20 | 72.14 | 6.10 | 440.05 |
2025.05.21 | 71.71 | 5.30 | 380.06 |
2025.05.22 | 71.13 | 0.20 | 14.23 |
總計 | --- | 19.70 | 1398.59 |