| 交易情況 | 本日 | 累計 | |||
|
成交量 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,051,536 | 2,719,954,775.06 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 287,308,185 | 14,625,115,011.08 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,196,099 | 887,800,278.17 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,243,200 | 2,683,242,196.24 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 49,439,299 | 3,571,042,474.41 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 69,601 | 3,483,194.60 | 35,297,380 | 2,988,342,452.29 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 160,674,841 | 12,186,648,903.26 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 69,601 | 3,483,194.60 | 195,972,221 | 15,174,991,355.55 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 36,000 | 1,811,380.00 | 30,698,216 | 2,606,357,360.18 |
| 大宗協(xié)議交易 | 100,000 | 4,860,000.00 | 115,083,008 | 10,373,001,470.27 | |
| 單向競價 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計 | 136,000 | 6,671,380.00 | 145,883,224 | 12,986,945,630.45 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 850,262 | 42,885,002.02 | 28,863,298 | 1,718,194,712.89 |
| 大宗協(xié)議交易 | 673,057 | 32,708,580.73 | 66,737,326 | 3,947,221,587.91 | |
| 單向競價 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計 | 1,523,319 | 75,593,582.75 | 95,835,624 | 5,677,454,350.80 | |
| 交易合計 | 1,728,920 | 85,748,157.35 | 774,438,553 | 52,035,548,822.29 | |
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量1,728,920噸,成交總額85,748,157.35元,成交均價49.6元/噸。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量774,438,553噸,累計成交總額52,035,548,822.29元。 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。